レッカーサービスの流れ
-
まずはお電話で
ご相談ください 安心の24時間
対応 0120-097-997レッカーサービスの旨をお伝えください。 -
応急作業と
料金見積の説明 状況を確認し、オペレーターが応急作業と料金見積についてご説明します。 -
現場作業・
レッカー作業 ご了解後、陸送ネット・レッカーサービスが現場作業・レッカー作業を行います。
レッカーサービスの内容
お車の搬送
- レッカー(故障・事故)
故障車・事故車等のレッカーサービスを24時間・全国対応いたします。
バイク・普通自動車・中型4tトラック・大型トラックまであらゆる車種に対応いたしております。 - 京阪神・北関東なら車のお預かりもOK
お客様のお車を陸送ネットの整備工場でお預かりします。お預かり後に次の輸送場所を指定していただくと、再度搬送させていただきます。

お車の応急対応
- バッテリー上がり時の応急対応
スタッフの車からお客様のお車へ電気を一時的に分ける、ジャンピングスタートでエンジンを始動させます。
- パンク時の応急対応
パンク・バーストで走行不能になったお車のタイヤを迅速に交換いたします。 スペアタイヤをお持ちでない場合は、その旨をお伝えください。
- ガス欠のお車への燃料補給
ガソリン・軽油を、お客様のお車に10リットルまで補給いたします。その後、お近くのガソリンスタンドにて走行に十分な燃料をお入れください。
- トラックの緊急・応急故障対応
大型・中型トラックの故障が起きた時もお任せください。経験豊富なトラックのプロが対応いたします。 24時間対応0120-097-997
レッカーサービスの旨をお伝えください。

安心の
0120-097-997レッカーサービスの旨をお伝えください。
24時間
対応車の事故・故障・トラブル対応
新着情報
一覧を見る料金表
レッカーサービス
基本料金(2時間)
2時間を超えると1時間あたり+¥10,000の料金が発生します。
時間帯 | 普通車 | 小型貨物 | 中型トラック | 大型トラック・トレーラー・バス |
---|---|---|---|---|
時間帯6:00~ 9:00 | 普通車¥13,000 | 小型貨物¥22,100 | 中型トラック¥36,400 | 大型トラック・トレーラー・バス¥45,500 |
時間帯9:00~17:00 | 普通車¥10,000 | 小型貨物¥17,000 | 中型トラック¥28,000 | 大型トラック・トレーラー・バス¥35,000 |
時間帯17:00~22:00 | 普通車¥13,000 | 小型貨物¥22,100 | 中型トラック¥36,400 | 大型トラック・トレーラー・バス¥45,500 |
時間帯22:00~ 6:00 | 普通車¥19,500 | 小型貨物¥33,150 | 中型トラック¥54,600 | 大型トラック・トレーラー・バス¥68,250 |
レッキング料金
普通車 | 小型貨物 | 中型トラック | 大型トラック・トレーラー・バス |
---|---|---|---|
普通車¥5,000 | 小型貨物¥5,000 | 中型トラック¥6,500 | 大型トラック・トレーラー・バス¥9,000 |
けん引料金
距離 | 普通車 | 小型貨物 | 中型トラック | 大型トラック・トレーラー・バス |
---|---|---|---|---|
距離10kmまで(1kmあたり) | 普通車¥500 | 小型貨物¥1,000 | 中型トラック¥1,500 | 大型トラック・トレーラー・バス¥2,000 |
距離10km以上(1kmあたり) | 普通車¥600 | 小型貨物¥1,200 | 中型トラック¥1,800 | 大型トラック・トレーラー・バス¥2,400 |
距離50km以上(1kmあたり) | 普通車¥650 | 小型貨物¥1,300 | 中型トラック¥1,950 | 大型トラック・トレーラー・バス¥2,600 |
距離100km以上(1kmあたり) | 普通車¥750 | 小型貨物¥1,500 | 中型トラック¥2,250 | 大型トラック・トレーラー・バス¥3,000 |
トラブル・故障(1時間)
作業時間が1時間を超えると1時間あたり+¥10,000の料金が発生します。
横にスクロールできます
普通車 | 小型貨物 | 中型トラック | 大型トラック・ トレーラー・バス |
|
---|---|---|---|---|
バッテリー上がり |
昼間 ¥12,000 | 昼間 ¥24,000 | 昼間 ¥25,000 | 昼間 ¥25,000 |
夜間 ¥14,000 | 夜間 ¥28,000 | 夜間 ¥30,000 | 夜間 ¥30,000 | |
スペアタイヤ交換 | 昼間 ¥12,000 | 昼間 ¥24,000 | 昼間 ¥28,000 | 昼間 ¥28,000 |
昼間 ¥16,000 | 昼間 ¥28,000 | 昼間 ¥30,000 | 昼間 ¥30,000 | |
夜間 ¥14,000 | 夜間 ¥28,000 | 夜間 ¥30,000 | 夜間 ¥32,000 | |
夜間 ¥18,000(Wタイヤ内側) | 夜間 ¥32,000(Wタイヤ内側) | 夜間 ¥32,000 | 夜間 ¥35,000 | |
ガス欠対応 (燃料10L) |
昼間 ¥12,000 | 昼間 ¥24,000 | 昼間 ¥28,000 | 昼間 ¥28,000 |
昼間 ¥16,000 | ||||
夜間 ¥14,000(ガソリン10L) | 夜間 ¥28,000(軽油20L) | 夜間 ¥30,000 | 夜間 ¥30,000 | |
夜間 ¥18,000(軽油10L) | ||||
現場応急処置 | 昼間 ¥12,000~ | 昼間 ¥24,000~ | 昼間 ¥25,000 | 昼間 ¥25,000 |
夜間 ¥14,000~ | 夜間 ¥28,000~ | 夜間 ¥30,000 | 夜間 ¥30,000 |
付随作業加算
養生・撤去 | 事故等による損傷・破損物の落下防止作業 | ||
---|---|---|---|
普通車 | 小型貨物 | 中型トラック | 大型トラック・トレーラー・バス |
普通車¥3,000~ | 小型貨物¥3,000~ | 中型トラック¥3,000~ | 大型トラック・トレーラー・バス¥3,000~ |
ドライブシャフト抜取 | 後軸を動力装置から遮断する作業 | ||
---|---|---|---|
普通車 | 小型貨物 | 中型トラック | 大型トラック・トレーラー・バス |
普通車ー | 小型貨物¥5,000/1箇所 | 中型トラック¥6,000/1箇所 | 大型トラック・トレーラー・バス¥6,000/1箇所 |
プロペラシャフト抜取 | 後軸を動力装置から遮断する作業 | ||
---|---|---|---|
普通車 | 小型貨物 | 中型トラック | 大型トラック・トレーラー・バス |
普通車ー | 小型貨物¥10,000/1箇所 | 中型トラック¥15,000/1箇所 | 大型トラック・トレーラー・バス¥15,000/1箇所 |
ブレーキ解除 | 軸輪ブレーキの解除(マキシブレーキ等) | ||
---|---|---|---|
普通車 | 小型貨物 | 中型トラック | 大型トラック・トレーラー・バス |
普通車ー | 小型貨物¥5,000/1箇所 | 中型トラック¥6,000/1箇所 | 大型トラック・トレーラー・バス¥6,000/1箇所 |
待機 | お客様都合による待機、および現場検証等による待機料金 | ||
---|---|---|---|
普通車 | 小型貨物 | 中型トラック | 大型トラック・トレーラー・バス |
普通車¥6,000/時間/台 | 小型貨物¥9,000/時間/台 | 中型トラック¥12,000/時間/台 | 大型トラック・トレーラー・バス¥12,000/時間/台 |
車両保管 | 原則48時間以内の再搬送または引取をお願いいたしております。 | ||
---|---|---|---|
普通車 | 小型貨物 | 中型トラック | 大型トラック・トレーラー・バス |
普通車¥3,500/日 | 小型貨物¥7,000/日 | 中型トラック¥9,000/日 | 大型トラック・トレーラー・バス¥10,000/日 |
基本料金加算
横にスクロールできます
天候加算 | 基準料金の30~50% |
|
---|---|---|
増員 | ¥4,500/1名 | 緊急対応および作業に要した人員の出動料金加算 |
増車 | 増車する車両区分の基準料金 | 作業に要した車両の出動料金加算 |
後方警戒・安全管理費 | ¥4,500 ※発煙筒等の実費を加算 | 公共道路・施設などでの作業で第三者保護に関する安全対策の費用 |
出張工賃レバーレート
普通車 | 小型貨物 | 中型トラック | 大型トラック・トレーラー・バス |
---|---|---|---|
普通車¥9,000/時間 | 小型貨物¥12,000/時間 | 中型トラック¥15,000/時間 | 大型トラック・トレーラー・バス¥15,000/時間 |
安心の
0120-097-997レッカーサービスの旨をお伝えください。
24時間
対応車の事故・故障・トラブル対応